Cidade: CASTANHAL (OFERTA EM SAO CAETANO DE ODIVELAS)
Curso: PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
189053 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 673.49 | 1ª | |||||||||||||||||
134916 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 666.53 | 2ª | |||||||||||||||||
113176 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 661.78 | 3ª | |||||||||||||||||
103470 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 646.87 | 4ª | |||||||||||||||||
153142 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 632.68 | 5ª | |||||||||||||||||
132401 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.65 | 6ª | |||||||||||||||||
173309 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.68 | 7ª | |||||||||||||||||
139422 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 615.63 | 8ª | |||||||||||||||||
146031 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.42 | 9ª | |||||||||||||||||
174457 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 603.26 | 10ª | |||||||||||||||||
177221 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.00 | 11ª | |||||||||||||||||
146246 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 595.43 | 12ª | |||||||||||||||||
165954 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.75 | 13ª | |||||||||||||||||
131782 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.45 | 14ª | |||||||||||||||||
159854 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.39 | 15ª | |||||||||||||||||
165823 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 574.02 | 16ª | |||||||||||||||||
180509 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 572.20 | 17ª | |||||||||||||||||
115768 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.41 | 18ª | 1ª | ||||||||||||||||
104272 | Classificado(a) na vaga PCDA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 568.83 | 19ª | 1ª | ||||||||||||||||
100465 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.53 | 20ª | 2ª | 6ª | |||||||||||||||
144570 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 561.20 | 21ª | 3ª | 1ª | |||||||||||||||
129413 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 559.16 | 22ª | 4ª | 7ª | |||||||||||||||
173048 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 557.63 | 23ª | 5ª | 8ª | |||||||||||||||
176652 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.79 | 24ª | 6ª | 1ª | |||||||||||||||
141762 | Classificado(a) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 546.85 | 25ª | 7ª | 9ª | |||||||||||||||
118967 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPCD)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 542.59 | 26ª | 11ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
104999 | Classificado(a) na vaga E (S.ERQ)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 537.61 | 27ª | 8ª | 10ª | 1ª | ||||||||||||||
107648 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 535.85 | 28ª | 9ª | 2ª | |||||||||||||||
167725 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 535.19 | 29ª | 10ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
120100 | Classificado(a) na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 534.08 | 30ª | 12ª | 3ª | 2ª | 1ª | 1ª | ||||||||||||
156557 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 530.11 | 31ª | 11ª | 3ª | |||||||||||||||
164179 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 529.43 | 32ª | 12ª | 3ª | 2ª | ||||||||||||||
168754 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 527.87 | 33ª | 13ª | 4ª | 3ª | ||||||||||||||
165274 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 526.64 | 34ª | 14ª | 5ª | 4ª | ||||||||||||||
151915 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 524.72 | 35ª | 15ª | 4ª | |||||||||||||||
111822 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 521.27 | 36ª | 16ª | 5ª | |||||||||||||||
180984 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 511.13 | 37ª | 17ª | 6ª | 5ª | ||||||||||||||
161497 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 505.93 | 38ª | 18ª | 6ª | |||||||||||||||
150423 | Classificado(a) na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 498.56 | 39ª | 13ª | 4ª | 3ª | 2ª | 2ª | ||||||||||||
160814 | Classificado(a) na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 482.70 | 40ª | 14ª | 5ª | 4ª | 3ª | 3ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 673.49 | 568.83 | 571.41 | - | - | 561.20 | 552.79 | - | - | - |
Mínimas | 482.70 | 568.83 | 537.61 | - | - | 505.93 | 511.13 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |